Mitgliederbeiträge
| Aktiv | CHF |
|---|---|
| Einzelmitgliedschaft | 70.– |
| Doppelmitgliedschaft (Paare) | 100.– |
| Schüler, Lehrlinge und Studenten | 25.– |
| Passiv | |
|---|---|
| Einzelmitgliedschaft | 20.– |
| Doppelmitgliedschaft (Paare) | 30.– |
| Aktiv | CHF |
|---|---|
| Einzelmitgliedschaft | 70.– |
| Doppelmitgliedschaft (Paare) | 100.– |
| Schüler, Lehrlinge und Studenten | 25.– |
| Passiv | |
|---|---|
| Einzelmitgliedschaft | 20.– |
| Doppelmitgliedschaft (Paare) | 30.– |